新冠肺炎咨询       预约就诊        投诉电话
 
 
 
 
 
体检查询
 
站内检索
 
 
   医院动态
   DYNAMIC HOSPITAL
 
      最新动态
 
      通知公告
 
      电子院报
 
      健康365
 
     
 
     
 
2019年第一季度单病种平均费用及前五位费用
 
时间:2019/4/11 15:13:41
 
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编号分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 支气管肺炎(诊断组) 儿内科综合治疗 4236.00 4497.30
2 Ⅱ型糖尿病(诊断组) 药物治疗 2638.00 2367.40
3 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) 中医中药+西医治疗 2086.00 2031.33
4 老年性白内障(诊断组) 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(单侧) 4359.00 4249.86
5 胆囊结石合并急性胆囊炎(诊断组) 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 1297.00 1373.92
填报人:戴俊 审核人:万涛

 

住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编号分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 支气管肺炎(诊断组) 儿内科综合治疗 2638.00 2367.00
2 Ⅱ型糖尿病(诊断组) 药物治疗 4236.00 4497.00
3 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) 中医中药+西医治疗 2086.00 2031.33
4 老年性白内障(诊断组) 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(单侧) 4359 4249.86
5 胆囊结石合并急性胆囊炎(诊断组) 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 7570.00 6522.97
6 急性扁桃体炎(化脓性)(诊断组) 儿内科综合治疗 1297.00 1373.92
7 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) 内科综合治疗。含必要时气管插管和机械通气费用 5086.00 5176.31
8 心衰病(慢性心力衰竭)(诊断组) 心衰综合康复+中医中药+西医治疗 5227.00 4569.00
9 脑梗死(诊断组) 内科综合治疗。含脑栓塞、脑梗塞,脑梗死急性发作当次住院。不含恢复期住院,不包括介入治疗方法。 5831.00 5577.00
10 社区获得性肺炎(诊断组) 内科综合治疗。包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎、肺部感染。 4057.00 4149.70
11 腹股沟疝(诊断组) 腹股沟疝修补术(单侧、含补片) 5423.00 5222.59
12 急性阑尾炎(单纯性、化脓性、坏疽性)(诊断组) 腹腔镜(或开腹)阑尾切除术 6233.00 6060.74
13 翼状胬肉(诊断组) 翼状胬肉切除术 2600.00 2590.00
14 慢性胆囊炎(诊断组) 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 6800.00 6202.05
15 输尿管结石(诊断组) 外科手术治疗 8238.15 7643.68
16 小儿反复呼吸道感染(诊断组) 中医中药+西医治疗 1731.00 1798.57
17 眩晕综合征(诊断组) 内科治疗 3748.47 3548.05
18 蛇串疮(带状疱疹)(诊断组) 中医中药+西医治疗 2937.23 2955.94
19 原发性高血压(诊断组) 内科综合治疗 3645.00 3552.2
20 支原体肺炎(诊断组) 儿内科综合治疗 1848.00 2183.41
填报人:戴俊 审核人:万涛

附件:单病种平均费用及前五位费用(2019年第1季度).xls

 
 
 
  相关阅读
 
 
      友情链接/WEB LINKS
 
 
 
地址:安徽省泾县泾川镇桃花潭西路489号及桃花潭中路116号 | 导诊及预约诊疗电话:0563-5036391
Copyright 2008-2012 All rights reserved
皖ICP备07005904号