新冠肺炎咨询       预约就诊        投诉电话
 
 
 
 
 
体检查询
 
站内检索
 
 
   医院动态
   DYNAMIC HOSPITAL
 
      最新动态
 
      通知公告
 
      电子院报
 
      健康365
 
     
 
     
 
2018年第三季度单病种平均费用及前五位费用
 
时间:2019/1/15 9:09:56
 
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用:
序号 疾病名称
(按ICD-10编号分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 Ⅱ型糖尿病(诊断组) 药物治疗 4311.00 4178.9
2 支气管肺炎(诊断组) 儿内科综合治疗 2357.00 2301.03
3 急性扁桃体炎(化脓性)(诊断组) 儿内科综合治疗 1571.00 1452.44
4 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) 中医中药+西医治疗 1980.00 1998.14
5 胆囊结石合并急性胆囊炎(诊断组) 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 6677.00 6609.13

 

 

泾县县医院住院患者单病种平均费用:
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编号分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 Ⅱ型糖尿病(诊断组) 药物治疗 4311.00 4178.9
2 支气管肺炎(诊断组) 儿内科综合治疗 2357.00 2301.03
3 急性扁桃体炎(化脓性)(诊断组) 儿内科综合治疗 1571.00 1452.44
4 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) 中医中药+西医治疗 1980.00 1998.14
5 胆囊结石合并急性胆囊炎(诊断组) 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 6677.00 6609.13
6 脑梗死(诊断组) 内科综合治疗。含脑栓塞、脑梗塞,脑梗死急性发作当次住院。不含恢复期住院,不包括介入治疗方法。 5170.00 5371.48
7 心衰病(慢性心力衰竭)(诊断组) 心衰综合康复+中医中药+西医治疗 4374.00 5022.38
8 老年性白内障(诊断组) 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(单侧) 4302.00 4211.36
9 小儿反复呼吸道感染(诊断组) 中医中药+西医治疗 1521.00 1644.78
10 腹股沟疝(诊断组) 腹股沟疝修补术(单侧、含补片) 4665.55 4948
11 老年性白内障(诊断组) 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(双侧) 4225.20 -
12 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) 内科综合治疗。含必要时气管插管和机械通气费用 5494.00 5866.23
13 乳腺癌(诊断组) 术后辅助化疗 3732.00 3922.13
14 翼状胬肉(诊断组) 翼状胬肉切除术 2685.50 2698.74
15 慢性胆囊炎(诊断组) 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 6475.00 6736.76
16 社区获得性肺炎(诊断组) 内科综合治疗。包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎、肺部感染。 4068.00 4156.54
17 肺癌(诊断组) 化疗 4176.00 4575.95
18 急性阑尾炎(单纯性、化脓性、坏疽性)(诊断组) 腹腔镜(或开腹)阑尾切除术 6188.00 6469.25
19 输尿管结石(诊断组) 外科手术治疗 7087.00 8392.58
20 胃癌(诊断组) 术后辅助化疗 3612.40 4828.9
填报人:吕颖 审核人:何静云

 

附件:单病种平均费用及前五位费用(第三季度).xls

 
 
 
  相关阅读
 
 
      友情链接/WEB LINKS
 
 
 
地址:安徽省泾县泾川镇桃花潭西路489号及桃花潭中路116号 | 导诊及预约诊疗电话:0563-5036391
Copyright 2008-2012 All rights reserved
皖ICP备07005904号